Şimdi gösteriyor: Tanzanya - Posta pulları (1990 - 1999) - 778 pullar.
1. Ocak WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
1. Ocak WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
18. Ocak WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
18. Ocak WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
9. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3189 | DQL | 200Sh | çok renkli | Acanthurus leucosternon | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3190 | DQM | 250Sh | çok renkli | Metridium senile | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3191 | DQN | 310Sh | çok renkli | Platax pinnatus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3192 | DQO | 410Sh | çok renkli | Microciona prolifera | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
3189‑3192 | 4,16 | - | 4,16 | - | USD |
9. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3193 | DQP | 250Sh | çok renkli | Eubalaena glacialis | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3194 | DQQ | 250Sh | çok renkli | Balaenoptera physalus | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3195 | DQR | 250Sh | çok renkli | Megaptera novaeangliae | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3196 | DQS | 250Sh | çok renkli | Sotalia fluviatilis | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3197 | DQT | 250Sh | çok renkli | Mesoplodon grayi | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3198 | DQU | 250Sh | çok renkli | Physeter macrocephalus | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3199 | DQV | 250Sh | çok renkli | Tursiops truncatus | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3200 | DQW | 250Sh | çok renkli | Cephalorhynchus hectori | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3201 | DQX | 250Sh | çok renkli | Lagenorhynchus cruciger | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3193‑3201 | Minisheet | 8,33 | - | 8,33 | - | USD | |||||||||||
3193‑3201 | 7,02 | - | 7,02 | - | USD |
9. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3202 | DQY | 250Sh | çok renkli | Heterodontus francisci | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3203 | DQZ | 250Sh | çok renkli | Ginglymostoma cirratum | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3204 | DRA | 250Sh | çok renkli | Sphyrna tiburo | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3205 | DRB | 250Sh | çok renkli | Galeocerdo cuvieri | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3206 | DRC | 250Sh | çok renkli | Carcharhinus leucas | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3207 | DRD | 250Sh | çok renkli | Triakis semifasciata | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3208 | DRE | 250Sh | çok renkli | Prionace glauca | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3209 | DRF | 250Sh | çok renkli | Stegostoma varium | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3210 | DRG | 250Sh | çok renkli | Carcharhinus longimanus | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3202‑3210 | Minisheet | 8,33 | - | 8,33 | - | USD | |||||||||||
3202‑3210 | 7,02 | - | 7,02 | - | USD |
9. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
9. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
14. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3213 | DRJ | 20Sh | çok renkli | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3214 | DRK | 100Sh | çok renkli | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3215 | DRL | 140Sh | çok renkli | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3216 | DRM | 140Sh | çok renkli | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3217 | DRN | 150Sh | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3218 | DRO | 200Sh | çok renkli | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3219 | DRP | 250Sh | çok renkli | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
3220 | DRQ | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3213‑3220 | 4,16 | - | 3,90 | - | USD |
14. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3221 | DRR | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3222 | DRS | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3223 | DRT | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3224 | DRU | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3225 | DRV | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3226 | DRW | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3221‑3226 | Minisheet | 8,33 | - | 8,33 | - | USD | |||||||||||
3221‑3226 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
14. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3227 | DRX | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3228 | DRY | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3229 | DRZ | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3230 | DXA | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3231 | DXB | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3232 | DXC | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3227‑3232 | Minisheet | 8,33 | - | 8,33 | - | USD | |||||||||||
3227‑3232 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
14. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
14. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
14. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3235 | DXF | 70Sh | çok renkli | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3236 | DXG | 100Sh | çok renkli | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3237 | DXH | 150Sh | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3238 | DXI | 200Sh | çok renkli | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
3239 | DXJ | 250Sh | çok renkli | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
3240 | DXK | 370Sh | çok renkli | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3235‑3240 | 4,42 | - | 3,64 | - | USD |
14. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
14. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3242 | DXM | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3243 | DXN | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3244 | DXO | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3245 | DXP | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3246 | DXQ | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3247 | DXR | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3242‑3247 | Minisheet | 8,33 | - | 8,33 | - | USD | |||||||||||
3242‑3247 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
14. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
14. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3249 | DXT | 370Sh | çok renkli | "Prince Consort" | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3250 | DXU | 370Sh | çok renkli | "Kearsage" | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3251 | DXV | 370Sh | çok renkli | "Victoria" | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3252 | DXW | 370Sh | çok renkli | "Brooklyn" | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3253 | DXX | 370Sh | çok renkli | "Mount Stewart" | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3254 | DXY | 370Sh | çok renkli | "Hougomont" | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3249‑3254 | Minisheet | 8,33 | - | 8,33 | - | USD | |||||||||||
3249‑3254 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
14. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3255 | DXZ | 370Sh | çok renkli | "Charles W. Morgan" | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3256 | DYA | 370Sh | çok renkli | "Britannia" | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3257 | DYB | 370Sh | çok renkli | "Great Britain" | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3258 | DYC | 370Sh | çok renkli | "Flying Cloud" | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3259 | DYD | 370Sh | çok renkli | "Warrior" | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3260 | DYE | 370Sh | çok renkli | "Lightning" | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3255‑3260 | Minisheet | 8,33 | - | 8,33 | - | USD | |||||||||||
3255‑3260 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
14. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
14. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 13¾
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3263 | DYH | 100Sh | çok renkli | Podilymbus gigas | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3264 | DYI | 100Sh | çok renkli | Tragopan caboti | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3265 | DYJ | 100Sh | çok renkli | Brachyteles arachnoides | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3266 | DYK | 100Sh | çok renkli | Ammodorcas clarkei | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3267 | DYL | 100Sh | çok renkli | Eubalaena australis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3268 | DYM | 100Sh | çok renkli | Amazona imperialis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3269 | DYN | 100Sh | çok renkli | Acinonyx jubatus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3270 | DYO | 100Sh | çok renkli | Crossoptilon mantchuricum | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3271 | DYP | 100Sh | çok renkli | Dermochelys coriacea | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3272 | DYQ | 100Sh | çok renkli | Campephilus imperialis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3273 | DYR | 100Sh | çok renkli | Vultur gryphus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3274 | DYS | 100Sh | çok renkli | Cervus elaphus barbarus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3275 | DYT | 100Sh | çok renkli | Hapalemur griseus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3276 | DYU | 100Sh | çok renkli | Amazona leucocephala | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3277 | DYV | 100Sh | çok renkli | Myrmecobius fasciatus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3278 | DYW | 100Sh | çok renkli | Diomedea albatrus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3279 | DYX | 100Sh | çok renkli | Chelonia mydas | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3280 | DYY | 100Sh | çok renkli | Ceratotherium simum | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3281 | DYZ | 100Sh | çok renkli | Propithecus diadema | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3282 | DZA | 100Sh | çok renkli | Spheniscus mendiculus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3263‑3282 | Minisheet | 8,33 | - | 6,25 | - | USD | |||||||||||
3263‑3282 | 5,20 | - | 5,20 | - | USD |
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 13¾
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 13¾
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3285 | DZD | 100Sh | çok renkli | Diceros bicornis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3286 | DZE | 140Sh | çok renkli | Equus grevyi | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3287 | DZF | 150Sh | çok renkli | Hippopotamus amphibius | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3288 | DZG | 200Sh | çok renkli | Crocodylus niloticus | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3289 | DZH | 250Sh | çok renkli | Loxodonta africana | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3290 | DZI | 370Sh | çok renkli | Syncerus caffer | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3285‑3290 | 3,90 | - | 3,38 | - | USD |
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3293 | DZL | 100Sh | çok renkli | Turdoides caudatus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3294 | DZM | 140Sh | çok renkli | Aeshna verticalis | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3295 | DZN | 150Sh | çok renkli | Tricholoma equestre | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3296 | DZO | 200Sh | çok renkli | Phoebis philea | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3297 | DZP | 250Sh | çok renkli | Murgantia histrionica | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3298 | DZQ | 370Sh | çok renkli | Brassolaeliocattleya sp. | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3293‑3298 | 3,90 | - | 3,90 | - | USD |
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3299 | DZR | 370Sh | çok renkli | Geothlypis trichas | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3300 | DZS | 370Sh | çok renkli | Hebomoia glaucippe | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3301 | DZT | 370Sh | çok renkli | Lilium tigrinum | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3302 | DZU | 370Sh | çok renkli | Coprinus comatus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3303 | DZV | 370Sh | çok renkli | Brochopeplus exaltatus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3304 | DZW | 370Sh | çok renkli | Bufo woodhousei | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3299‑3304 | Minisheet | 6,25 | - | 6,25 | - | USD | |||||||||||
3299‑3304 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3305 | DZX | 370Sh | çok renkli | Basileuterus culicivorus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3306 | DZY | 370Sh | çok renkli | Fuchsia fulgens | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3307 | DZZ | 370Sh | çok renkli | Colias eurytheme | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3308 | EAA | 370Sh | çok renkli | Lycaste aquila | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3309 | EAB | 370Sh | çok renkli | Helix pomatia | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3310 | EAC | 370Sh | çok renkli | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3305‑3310 | Minisheet | 8,33 | - | 8,33 | - | USD | |||||||||||
3305‑3310 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3316 | EAI | 370Sh | çok renkli | Oeceoclades maculata | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3317 | EAJ | 370Sh | çok renkli | Isochilus linearis | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3318 | EAK | 370Sh | çok renkli | Eulophia alta | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3319 | EAL | 370Sh | çok renkli | Ionopsis utricularioides | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3320 | EAM | 370Sh | çok renkli | Epidendrum ciliare | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3321 | EAN | 370Sh | çok renkli | Dimerandra emarginata | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3316‑3321 | Minisheet | 8,33 | - | 8,33 | - | USD | |||||||||||
3316‑3321 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3322 | EAO | 370Sh | çok renkli | Cyrtopodium andersonii | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3323 | EAP | 370Sh | çok renkli | Cochleanthes discolor | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3324 | EAQ | 370Sh | çok renkli | Catasetum barbatum | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3325 | EAR | 370Sh | çok renkli | Caularthron bicornutum | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3326 | EAS | 370Sh | çok renkli | Broughtonis sanguinea | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3327 | EAT | 370Sh | çok renkli | Brassavola nodosa | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3322‑3327 | Minisheet | 8,33 | - | 8,33 | - | USD | |||||||||||
3322‑3327 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3330 | EAW | 200Sh | çok renkli | Calycopis cecrops | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3331 | EAX | 250Sh | çok renkli | Heliconis melpomena | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3332 | EAY | 370Sh | çok renkli | Citherias menander | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3333 | EAZ | 410Sh | çok renkli | Heliconius antiochus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3330‑3333 | 3,64 | - | 3,64 | - | USD |
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3334 | EBA | 200Sh | çok renkli | Acraea cerasa | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3335 | EBB | 200Sh | çok renkli | Acraea semivitrea | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3336 | EBC | 200Sh | çok renkli | Euchrysops scintilla | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3337 | EBD | 200Sh | çok renkli | Papilio phorcas | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3338 | EBE | 200Sh | çok renkli | Euphaedra eusemoides | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3339 | EBF | 200Sh | çok renkli | Acraea masamba | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3340 | EBG | 200Sh | çok renkli | Phyciodes emerantia | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3341 | EBH | 200Sh | çok renkli | Hypothiris tricolor | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3342 | EBI | 200Sh | çok renkli | Orimba jansoni | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3334‑3342 | Minisheet | 7,03 | - | 7,03 | - | USD | |||||||||||
3334‑3342 | 7,02 | - | 7,02 | - | USD |
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3343 | EBJ | 200Sh | çok renkli | Papilio zagreus | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3344 | EBK | 200Sh | çok renkli | Chlosyne narva | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3345 | EBL | 200Sh | çok renkli | Phyciodes alsina | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3346 | EBM | 200Sh | çok renkli | Pyronia bathseba | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3347 | EBN | 200Sh | çok renkli | Eurema daira | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3348 | EBO | 200Sh | çok renkli | Eurytides xanticles | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3349 | EBP | 200Sh | çok renkli | Clossiana titania | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3350 | EBQ | 200Sh | çok renkli | Euphydryas cynthia | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3351 | EBR | 200Sh | çok renkli | Polygonia c-album | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3343‑3351 | Minisheet | 7,03 | - | 7,03 | - | USD | |||||||||||
3343‑3351 | 7,02 | - | 7,02 | - | USD |
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3354 | EBU | 250Sh | çok renkli | Panthera tigris virgata | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3355 | EBV | 250Sh | çok renkli | Panthera tigris tigris | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3356 | EBW | 250Sh | çok renkli | Panthera tigris sondaica | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3357 | EBX | 250Sh | çok renkli | Panthera tigris corbetti | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3358 | EBY | 250Sh | çok renkli | Panthera tigris | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3359 | EBZ | 250Sh | çok renkli | Panthera tigris sumatrae | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3360 | ECA | 250Sh | çok renkli | Panthera tigris amoyensis | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3361 | ECB | 250Sh | çok renkli | Panthera tigris balica | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3362 | ECC | 250Sh | çok renkli | Panthera tigris altaica | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3354‑3362 | Minisheet | 10,42 | - | 8,33 | - | USD | |||||||||||
3354‑3362 | 9,36 | - | 7,02 | - | USD |
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3363 | ECD | 370Sh | çok renkli | Ardea herodias | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3364 | ECE | 370Sh | çok renkli | Egretta eulophotes | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3365 | ECF | 370Sh | çok renkli | Fratercula corniculata | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3366 | ECG | 370Sh | çok renkli | Plegadis chihi | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3367 | ECH | 370Sh | çok renkli | Phoenicopterus ruber | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3368 | ECI | 370Sh | çok renkli | Sula nebouxii | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3363‑3368 | Minisheet | 6,25 | - | 6,25 | - | USD | |||||||||||
3363‑3368 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3369 | ECJ | 370Sh | çok renkli | Egretta alba | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3370 | ECK | 370Sh | çok renkli | Ajaja ajaja | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3371 | ECL | 370Sh | çok renkli | Nycticorax violaceus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3372 | ECM | 370Sh | çok renkli | Plegadis falcinellus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3373 | ECN | 370Sh | çok renkli | Catoptrophorus semipalmatus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3374 | ECO | 370Sh | çok renkli | Mycteria ibis | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3369‑3374 | Minisheet | 8,33 | - | 8,33 | - | USD | |||||||||||
3369‑3374 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3375 | ECP | 370Sh | çok renkli | Egretta ardesiaca | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3376 | ECQ | 370Sh | çok renkli | Vanellus coronatus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3377 | ECR | 370Sh | çok renkli | Charadrius alexandrinus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3378 | ECS | 370Sh | çok renkli | Grus canadensis | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3379 | ECT | 370Sh | çok renkli | Balearica pavonina | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3380 | ECU | 370Sh | çok renkli | Ephippiorhynchus senegalensis | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3375‑3380 | Minisheet | 6,25 | - | 6,25 | - | USD | |||||||||||
3375‑3380 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3381 | ECV | 370Sh | çok renkli | Anitibyx armatus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3382 | ECW | 370Sh | çok renkli | Grus rubicunda | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3383 | ECX | 370Sh | çok renkli | Butorides striatus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3384 | ECY | 370Sh | çok renkli | Threskiornis spinicollis | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3385 | ECZ | 370Sh | çok renkli | Ixobrychus minutus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3386 | EDA | 370Sh | çok renkli | Leptoptilos crumeniferus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3381‑3386 | Minisheet | 6,25 | - | 6,25 | - | USD | |||||||||||
3381‑3386 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
